<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rad im Quadrat</title>
	<atom:link href="http://www.rad-im-quadrat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rad-im-quadrat.de</link>
	<description>Mannheims Fahrradseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Befragung zum Zustand der Stra&#223;en und Radwege</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2012/01/18/befragung-zum-zustand-der-strassen-und-radwege/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2012/01/18/befragung-zum-zustand-der-strassen-und-radwege/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/2012/01/18/befragung-zum-zustand-der-strassen-und-radwege/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung Mannheim ist an der B&#252;rgermeinung zum Zustand der Mannheimer Verkehrsfl&#228;chen interessiert. Daher findet in der Zeit vom 17. bis 31. Januar 2012 eine Online-Befragung statt.
Es k&#246;nnen alle Personen teilnehmen, die in Mannheim wohnen oder die Mannheimer Verkehrsinfrastruktur regelm&#228;&#223;ig nutzen. Die Umfrage wird ungef&#228;hr 10 bis 15 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.
Unter den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2012/01/18/befragung-zum-zustand-der-strassen-und-radwege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mannheim beschlie&#223;t Haushalt 2012/13 – Radverkehr deutlich gest&#228;rkt</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/12/14/mannheim-beschliesst-haushalt-201213-radverkehr-deutlich-gestaerkt/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/12/14/mannheim-beschliesst-haushalt-201213-radverkehr-deutlich-gestaerkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Im Gemeinderat wurde gestern der st&#228;dtische Haushalt f&#252;r die kommenden zwei Jahre beschlossen. Der Radverkehr stellte dabei eine wichtige thematische S&#228;ule in den Beratungen dar. Folgende Punkte umfasst der kommende Haushalt f&#252;r den Bereich des Radverkehrs: 
1. Mittelerh&#246;hung f&#252;r allgemeine Verbesserungen im Radwegenetz von bislang 400 000 auf 700 000 EUR pro Jahr.
2. Bereitstellung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/12/14/mannheim-beschliesst-haushalt-201213-radverkehr-deutlich-gestaerkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer S-Bahn-Haltepunkt Arena/Maimarkt</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/12/11/neuer-s-bahn-haltepunkt-arenamaimarkt/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/12/11/neuer-s-bahn-haltepunkt-arenamaimarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerd huettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Zum neuen S-Bahnhaltepunkt "Arena/ Maimarkt" (dieser ersetzt den Haltepunkt Rangierbahnhof) besteht bis Februar 2012 f&#252;r Fu&#223;g&#228;nger und Radfahrer aus Richtung Neckarau/Mallau ein Umweg von ca. 800m &#252;ber die SAP-Arena.</strong>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/12/11/neuer-s-bahn-haltepunkt-arenamaimarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad-Monitor 2011</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/12/06/fahrrad-monitor-2011/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/12/06/fahrrad-monitor-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[41 Prozent der Deutschen fahren mehrmals pro Woche Fahrrad, 15 Prozent sogar t&#228;glich. Dabei spielen Freizeitzwecke eine untergeordnete Rolle: Rund zwei Drittel nutzen das Fahrrad f&#252;r Eink&#228;ufe oder Erledigungen, 38 Prozent f&#252;r den Weg zur Arbeit oder Ausbildungsst&#228;tte. Dies zeigt die neue Studie Fahrrad-Monitor Deutschland 2011, die das Meinungsforschungsinstitut SINUS aus Heidelberg in Zusammenarbeit mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/12/06/fahrrad-monitor-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollermobil in Mannheimer Grundschulen</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/11/29/rollermobil-in-mannheimer-grundschulen/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/11/29/rollermobil-in-mannheimer-grundschulen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der Stadt Mannheim bringt der ADFC Rhein-Neckar Mannheimer Grundsch&#252;lern das sichere Rollerfahren als Voraussetzung zum sicheren Radfahren bei. Die Zweit- und Drittkl&#228;sser lernen auf dem Schulhof und in der nahen Umgebung. Sch&#252;ler der Mozartschule in R2 durften mit den Rollern sogar in polizeilicher Begleitung durch die Innenstadt kurven und die Roller den Mitsch&#252;lern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/11/29/rollermobil-in-mannheimer-grundschulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrradfreundlichste Arbeitgeber in Mannheim ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/11/21/fahrradfreundlichste-arbeitgeber-in-mannheim-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/11/21/fahrradfreundlichste-arbeitgeber-in-mannheim-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Im Mannheimer TECHNOSEUM wurden am Freitag, 18. November die Preistr&#228;ger des bundesweiten B.A.U.M.-Wettbewerbs „die fahrradfreundlichsten Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Parallel dazu wurden durch Verkehrsminister Winfried Hermann auch die fahrradfreundlichsten Arbeitgeber in Baden-W&#252;rttemberg geehrt. Das Mannheimer Sozialunternehmen BIOTOPIA gGmbH freute sich in der Kategorie 50 – 499 Mitarbeiter &#252;ber einen bundesweit 3. Platz und einen 2. Platz in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/11/21/fahrradfreundlichste-arbeitgeber-in-mannheim-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

