<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rad im Quadrat &#187; Radverkehr</title>
	<atom:link href="http://www.rad-im-quadrat.de/tag/radverkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rad-im-quadrat.de</link>
	<description>Mannheims Fahrradseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Querungsstellen in der Fu&#223;g&#228;ngerzone offen</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/06/09/querungsstellen-in-der-fussgaengerzone-offen/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/06/09/querungsstellen-in-der-fussgaengerzone-offen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[  Im Rahmen eines Modellversuchs gibt die Stadt Mannheim ab sofort ein Jahr lang die Fu&#223;g&#228;ngerzonen Planken und Breite Stra&#223;e von abends bis morgens f&#252;r den Radverkehr frei. Au&#223;erdem k&#246;nnen Fahrradfahrer ganzt&#228;gig die Planken in H&#246;he von O2/O3 und die Breite Stra&#223;e in H&#246;he von U1/T1 queren. B&#252;rgermeister Lothar Quast gab am 9. Juni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2011/06/09/querungsstellen-in-der-fussgaengerzone-offen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rampe an der Ebertbr&#252;cke beschlossen</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2010/12/01/rampe-an-der-ebertbruecke-beschlossen/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2010/12/01/rampe-an-der-ebertbruecke-beschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht wird 2011 ein gutes Jahr f&#252;r den Radverkehr. Zumindest ein zentraler L&#252;ckenschluss wird Ende des Jahres der Vergangenheit angeh&#246;ren. Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Bau einer Fahrrad-Rampe von der Ebert-Br&#252;cke zum Neckartal-Radweg. Freuen wir uns drauf! 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2010/12/01/rampe-an-der-ebertbruecke-beschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BYPAD &#8211; 21 Punkte f&#252;r mehr Radverkehr</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2010/03/24/bypad-21-punkte-fuer-mehr-radverkehr/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2010/03/24/bypad-21-punkte-fuer-mehr-radverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Radfahren in Mannheim soll in Zukunft noch attraktiver werden. Dazu hat der Ausschuss f&#252;r Umwelt und Technik in seiner Sitzung am 23. M&#228;rz ein 21-Punkte-Programm f&#252;r mehr Radverkehr verabschiedet. Das 21-Punkte-Programm wurde in einem sogenannten „BYPAD“-Prozess gemeinsam mit lokalen Verkehrsexperten und Fahrrad-Akteuren entwickelt. BYPAD steht f&#252;r Bicycle Policy Audit (Pr&#252;fung der Fahrradstrategie) und wurde als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2010/03/24/bypad-21-punkte-fuer-mehr-radverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklungskonzept Innenstadt st&#228;rkt Radverkehr</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2009/09/29/entwicklungskonzept-innenstadt-staerkt-radverkehr/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2009/09/29/entwicklungskonzept-innenstadt-staerkt-radverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Das seit 2007 vorangetriebene Entwicklungskonzept Innenstadt hat in f&#252;nf Workshops mit B&#252;rgerbeteiligung einen gro&#223;en Schritt nach vorne getan. Wie soll sich die Mannheimer Innenstadt nun weiter entwickeln? Eines scheint sicher: Die F&#246;rderung des Fu&#223;- und Radverkehrs in der noch weitgehend vom Autoverkehr dominierten Innenstadt hat gleich an mehreren Stellen des &#8220;EKI&#8221;-Prozesses Priorit&#228;t: Besonders in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2009/09/29/entwicklungskonzept-innenstadt-staerkt-radverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue StVO mit Verbesserungen f&#252;r Radler</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2009/09/21/neue-stvo-mit-verbesserungen-fuer-radler/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2009/09/21/neue-stvo-mit-verbesserungen-fuer-radler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Die bundesweite &#196;nderung der StVO zum 1. September 2009 bringt f&#252;r Fahrradfahrer einige Verbesserungen mit sich. Hier die wesentlichen &#196;nderungen, die den Radverkehr betreffen. Die Auswirkungen der neuen StVO lassen sich bereits an der Speyerer Stra&#223;e begutachten. Dort zeigt nun ein Zusatzschild, dass auf dem Radweg auch Inline-Skaten erlaubt ist:

Schutzstreifen:
• die bisherigen Einsatzgrenzen bez&#252;glich Verkehrsst&#228;rke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2009/09/21/neue-stvo-mit-verbesserungen-fuer-radler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtverwaltung f&#228;hrt mit dem Rad zur Arbeit</title>
		<link>http://www.rad-im-quadrat.de/2009/07/15/stadtverwaltung-faehrt-mit-dem-rad-zur-arbeit/</link>
		<comments>http://www.rad-im-quadrat.de/2009/07/15/stadtverwaltung-faehrt-mit-dem-rad-zur-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossteutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rad-im-quadrat.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Sie trotzten Wind und Wetter: Obwohl die Nacht und der Morgen verregnet waren, folgten zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Technischen Rathauses der Stadt Mannheim dem Aufruf, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. „Laut Umweltbundesamt spart ein Berufspendler, der f&#252;nf Kilometer mit dem Rad zur Arbeit f&#228;hrt, im Jahr etwa 400 Kilogramm CO2-Emissionen“ motiviert Oberb&#252;rgermeister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rad-im-quadrat.de/2009/07/15/stadtverwaltung-faehrt-mit-dem-rad-zur-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

